²úÆ·Ó÷¨ÓëÓÃÁ¿
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| Á£¾¶ | ÌåÖØ£¨g£© | ÈÕͶι´ÎÊý | ÈÕͶιÁ¿£¨%/ÓãÌåÖØ£© | °ü×°¹æ¸ñ |
¶«Íè | ·ÛÁÏ | ¡Ü0.12 | 1-2 | ×ÃÇéÌí¼Ó | 20kg/´ü | |
| F0£¨Æô³Ý¸¡ÁÏ£© | 0.5-0.55mm | >800β/½ï | £¼10% | 2kg*5°ü/Ïä | ||
F1£¨Æô³Ý¸¡ÁÏ£© | 0.8-0.9 mm | 600-800β/½ï | ||||
F2£¨Æô³Ý¸¡ÁÏ£© | 1.1-1.3 mm | 400-600β/½ï | ||||
F3£¨Æô³Ý¸¡ÁÏ£© | 1.5-1.7 mm | 250-400β/½ï | £¼8% | |||
F4£¨ÃçÁϸ¡ÁÏ£© | 2.0-2.2 mm | 250-400β/½ï | £¼6% | 20kg/´ü | ||
F5£¨ÃçÁϸ¡ÁÏ£© | 2.5-2.6 mm | 50-250β/½ï | 2-5% | |||
1#£¨Óý³ÉÁÏ£© | 3.0-3.3 mm | 10-50gβ/½ï | ||||
2#£¨Óý³ÉÁÏ£© | 3.8-4.2 mm | 50-100g/β | ||||
3#£¨Óý³ÉÁÏ£© | 4.8-5.2mm | 100-150g/β |
1-3% | |||
4#£¨Óý³ÉÁÏ£© | 6.0-6.5mm | 150-250g/β | ||||
5#£¨Óý³ÉÁÏ£© | 8.0-8.5mm | 250-350g/β | ||||
6#£¨Óý³ÉÁÏ£© | 9.5-10.0mm | £¾350g/β |
²úÆ·¹æ¸ñ¼°ÓªÑøÖµ
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| ´ÖÂÑ°×¡Ý | ´ÖÖ¬·¾¡Ý | ´ÖÏËά¡Ü | ´Ö»Ò·Ö¡Ü | Àµ°±Ëá¡Ý | ×ÜÁ×¡Ý | Ë®·Ö¡Ü |
¶«Íè
| ·ÛÁÏ | 50.0% | 8.0% | 5.0% | 18.0% | 3.0% | 1.5% | 10.0% |
Æô³ÝÁÏF0-F5 | 50.0% | 6.0% | 5.0% | 18.0% | 3.0% | 1.5% | 10.0% | |
Óý³ÉÁÏ1#-6# | 50.0% | 8.0% | 5.0% | 18.0% | 3.0% | 1.5% | 10.0% |