ÅàÓýÆÚ¡ªÔ´ÅÆÎÚ÷¯Ç×ÓãרÓÃÁÏ ÅàÓýÆÚ 0#-7#
²úÆ·Ó÷¨ÓëÓÃÁ¿
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| Á£¾¶ | ÌåÖØ£¨g£© | ÈÕͶι´ÎÊý | ÈÕͶιÁ¿ | Ͷι·½·¨ |
Ô´ÅÆ | 0#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 2.0-2.3mm | 3-5 | 2-4´Î | 2.0-4.0%ÓãÌåÖØ | ¸ÉÈö |
1#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 2.5-2.7mm | 5-15 | ||||
2#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 3.6-3.9mm | 15-50 | ||||
3#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 5.0-5.3mm | 50-150 | ||||
4#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 7.0-7.3mm | 150-300 | ||||
5#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 8.8-9.2mm | 300-400 | ||||
6#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 10.6-11.0mm | ¡Ý400 | ||||
7#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 11.5-12.0mm | ¡Ý400 |
n ²úÆ·¹æ¸ñ¼°ÓªÑøÖµ
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| ´ÖÂÑ°×¡Ý | ´ÖÖ¬·¾¡Ý | ´ÖÏËά¡Ü | ´Ö»Ò·Ö¡Ü | Àµ°±Ëá¡Ý | ×ÜÁ×¡Ý | Ë®·Ö¡Ü | °ü×°¹æ¸ñ |
Ô´ÅÆ | 0#-7# | 46.0% | 6.0% | 5.0% | 18.0% | 3.0% | 1.5% | 10.0% | 20kg /´ü |
³ÉÊìÆÚ¡ªÔ´ÅÆÎÚ÷¯Ç×£¨¹«£©ÓãרÓÃÁÏ ³ÉÊìÆÚ 4#-8#
n ²úÆ·Ó÷¨ÓëÓÃÁ¿
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| Á£¾¶ | ÌåÖØ£¨g£© | ÈÕͶι´ÎÊý | ÈÕͶιÁ¿ | Ͷι·½·¨ |
Ô´ÅÆ | 4#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 7.0-7.3mm | 150-300 | 2-3´Î | 0.5-3.0%ÓãÌåÖØ | ¸ÉÈö |
5#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 8.8-9.2mm | 300-400 | ||||
6#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 10.6-11.0mm | 400-600 | ||||
7#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 11.5-12.0mm | 600-800 | ||||
8#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 13.5-14.5mm | ¡Ý800 |
n ²úÆ·¹æ¸ñ¼°ÓªÑøÖµ
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| ´ÖÂÑ°×¡Ý | ´ÖÖ¬·¾¡Ý | ´ÖÏËά¡Ü | ´Ö»Ò·Ö¡Ü | Àµ°±Ëá¡Ý | ×ÜÁ×¡Ý | Ë®·Ö¡Ü | °ü×°¹æ¸ñ |
Ô´ÅÆ | 4#-8# | 46.0% | 6.0% | 5.0% | 18.0% | 3.0% | 1.5% | 12.0% | 20kg/´ü |
»Ö¸´ÆÚ¡ªÔ´ÅÆÎÚ÷¯Ç×£¨¹«£©ÓãרÓÃÁÏ »Ö¸´ÆÚ 5#-10#
²úÆ·Ó÷¨ÓëÓÃÁ¿
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| Á£¾¶ | ÌåÖØ£¨g£© | ÈÕͶι´ÎÊý | ÈÕͶιÁ¿ | Ͷι·½·¨ |
Ô´ÅÆ | 4#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 7.0-7.3mm | 150-300 | 2-3 | 0.5-3.0%ÓãÌåÖØ | ¸ÉÈö |
5#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 8.8-9.2mm | 300-400 | ||||
6#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 10.6-11.0mm | 400-600 | ||||
7#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 11.5-12.0mm | 600-800 | ||||
8#£¨¸¡ÐÔÁÏ£© | 13.5-14.5mm | ¡Ý800 |
n ²úÆ·¹æ¸ñ¼°ÓªÑøÖµ
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| ´ÖÂÑ°×¡Ý | ´ÖÖ¬·¾¡Ý | ´ÖÏËά¡Ü | ´Ö»Ò·Ö¡Ü | Àµ°±Ëá¡Ý | ×ÜÁ×¡Ý | Ë®·Ö¡Ü | °ü×°¹æ¸ñ |
Ô´ÅÆ | 4#-8# | 46.0% | 6.0% | 5.0% | 18.0% | 3.0% | 1.5% | 12.0% | 20kg/´ü |