²úÆ·Ó÷¨ÓëÓÃÁ¿
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| Á£¾¶£¨um£© | ÊÊÓý׶Π| ÈÕͶι´ÎÊý | ÈÕͶιÁ¿(g/°ÙÍòÃ磩 | Ͷι·½·¨ |
¶«Íè | A50£¨Ðü¸¡»º³Á£© | ¡Ü50 | Z1-Z3 | 6-8´Î | 4-6 | ¸ÉÈö/°èË® |
A100£¨Ðü¸¡»º³Á£© | ¡Ü100 | Z2-M1 | 5-8 | |||
A150£¨Ðü¸¡»º³Á£© | 100-150 | M2-P1 | 10-18 | |||
A200£¨Ðü¸¡»º³Á£© | 150-200 | P2-P4 | 20-30 | |||
A300£¨Ðü¸¡»º³Á£© | 200-300 | P5-P7 | 35-70 | |||
A500£¨Ðü¸¡»º³Á£© | 300-500 | P8-P12 | 70-100 |
²úÆ·¹æ¸ñ¼°ÓªÑøÖµ
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| ´ÖÂÑ°×¡Ý | ´ÖÖ¬·¾¡Ý | ´ÖÏËά¡Ü | ´Ö»Ò·Ö¡Ü | Àµ°±Ëá¡Ý | ×ÜÁ×¡Ý | Ë®·Ö¡Ü | °ü×°¹æ¸ñ |
¶«Íè | A50-A500 | 52.0% | 8.0% | 3.0% | 16.0% | 3.0% | 1.5% | 10.0% | 1kg¡Á10°ü/Ïä |