²úÆ·Ó÷¨ÓëÓÃÁ¿
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| Á£¾¶ | Ì峤£¨cm£© | ÈÕͶι´ÎÊý | ÈÕͶιÁ¿ | Ͷι·½·¨ |
| Ô´ÅÆ | C0£¨»º³ÁÁÏ£© | 1.0-1.1mm | 2.0-3.0 | 4-5´Î | 6.0-8.0%ÓãÌåÖØ | ¸ÉÈö |
C1£¨»º³ÁÁÏ£© | 1.2-1.3mm | 3.0-4.0 | ||||
C2£¨»º³ÁÁÏ£© | 1.5-1.6mm | 3.5-4.8 | 4-5´Î | 4.0-6.0%ÓãÌåÖØ | ||
C3£¨»º³ÁÁÏ£© | 1.9-2.0mm | 4.5-5.5 |
²úÆ·¹æ¸ñ¼°ÓªÑøÖµ
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| ´ÖÂÑ°×¡Ý | ´ÖÖ¬·¾¡Ý | ´ÖÏËά¡Ü | ´Ö»Ò·Ö¡Ü | Àµ°±Ëá¡Ý | ×ÜÁ×¡Ý | Ë®·Ö¡Ü | °ü×°¹æ¸ñ |
| Ô´ÅÆ | C0-C3 | 51.0% | 8.0% | 5.0% | 18.0% | 3.0% | 1.5% | 10.0% | 5kg¡Á4°ü/´ü |
²úÆ·Ó÷¨ÓëÓÃÁ¿
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| Á£¾¶ | Ì峤£¨cm£© | Æô³ÝÌìÊý | ÈÕͶιÁ¿ | Ͷι·½·¨ |
Ô´ÅÆ | F2 | 0.6-0.7mm | <2.0 | 15-23 | 6.0-8.0%ÓãÌåÖØ | ¸ÉÈö/ °èË® |
F3 | 0.9-1.0mm | 2.0-3.0 | 23-30 | |||
F4 | 1.1-1.3mm | 3.0-5.0 | 27-32 | |||
F5 | 1.5-1.6mm | 4.0-5.5 | 27-32 |
²úÆ·¹æ¸ñ¼°ÓªÑøÖµ
Æ·ÅÆ | ÁϺŠ| ´ÖÂÑ°×¡Ý | ´ÖÖ¬·¾¡Ý | ´ÖÏËά¡Ü | ´Ö»Ò·Ö¡Ü | Àµ°±Ëá¡Ý | ×ÜÁ×¡Ý | Ë®·Ö¡Ü | °ü×°¹æ¸ñ |
Ô´ÅÆ | F2-F3 | 50.0% | 4.0% | 5.0% | 16.0% | 2.8% | 1.5% | 10.0% | 10kg/´ü |
F4-F5 | 50.0% | 6.0% | 5.0% | 18.0% | 2.8% | 1.5% | 10.0% | 20kg/´ü |